RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 13H45 pour les groupes 29 et 31 et 14H pour les autres groupes (13h30 en Novembre et en Décembre tous groupes)
Dimanche & jours fériés : départ à 9H00
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Octobre 2024
Date | S5 | D6 | S12 | D13 | S19 | D20 | S26 | D27 | ||||||||
Groupe | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km |
piano | Mo5 | 62 | Ci23 | 62 | StG39 | 59 | LRh16 | 57 | ||||||||
G22 | LRh17 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG18 | 64 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh7 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo16 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
G25 | Pa32 | 72 | LCh23 | 68 | LRh17 | 62 | Pa37 | 67 | ||||||||
G27 | Ci8 | 76 | Mo1 | 71 | StG38 | 67 | StG26 | 71 | ||||||||
G29 | LCh38 | 84 | AR5 | 76 | Pa40 | 78 | Ci8 | 76 | Pa13 | 78 | Ci24 | 72 | Ci27 | 78 | LCh15 | 70 |
G31 | StG4 | 92 | AR21 | 85 | LRh3 | 83 | Pa24 | 82 | Mo22 | 81 | Pa46 | 81 | LRh35 | 81 | Pa56 | 75 |
Attention aux nouveaux horaires de départ à partir de Novembre.
Voir plus haut
Novembre 2024
Date | Vendredi 1 | S2 | D3 | S9 | D10 | Lundi 11 | S16 | D17 | S23 | D24 | S30 | |||||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | Ci11 | 54 | Ci14 | 53 | LCh20 | 50 | Ci10 | 51 | LRh43 | 43 | ||||||||||||
G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | AR9 | 59 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa21 | 56 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci11 | 54 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh16 | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG15 | 51 | ||||||
G25 | Pa12 | 63 | LRh15 | 59 | LRh16 | 57 | StG36 | 61 | Pa21 | 56 | ||||||||||||
G27 | StG14 | 64 | StG13 | 61 | LCh34 | 60 | LCh13 | 66 | Mo5 | 62 | ||||||||||||
G29 | LCh15 | 70 | Mo1 | 71 | AR3 | 65 | Mo20 | 68 | LRh13 | 65 | Pa58 | 63 | StG14 | 64 | StG17 | 63 | Mo8 | 68 | Ci19 | 62 | LCh13 | 66 |
G31 | Pa56 | 76 | LCh18 | 77 | AR12 | 69 | LCh6 | 74 | Mo7 | 75 | StG5 | 69 | Pa9 | 68 | Mo20 | 68 | Pa29 | 74 | LCh10 | 74 | Ci24 | 72 |
Décembre 2024
Date | D1 | S7 | D8 | S14 | D15 | S21 | D22 | Mercredi 25 | S28 | D29 | ||||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | LCh17 | 40 | Ci12 | 39 | LRh1 | 37 | LRh14 | 38 | ||||||||||||
G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci10 | 51 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh20 | 50 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | AR32 | 50 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo2 | 52 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||
G25 | Mo11 | 54 | LRh18 | 53 | Mo11 | 54 | StG16 | 55 | ||||||||||||
G27 | StG39 | 59 | StG36 | 61 | Ci3 | 59 | Pa2 | 61 | ||||||||||||
G29 | AR19 | 63 | Pa69 | 63 | LCh21 | 66 | Pa17 | 62 | Pa19 | 62 | LCh4 | 66 | Pa37 | 67 | StG13 | 61 | LCh16 | 65 | LCh25 | 71 |
G31 | AR15 | 68 | LRh40 | 67 | Ci6 | 71 | Mo21 | 68 | LCh25 | 71 | Pa23 | 68 | Mo8 | 68 | LCh19 | 69 | Ci2 | 74 | Pa14 | 71 |