RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 13H45 pour les groupes 29 et 31 et 14H pour les autres groupes
Dimanche & jours fériés : départ à 8H30
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Avril 2024
Date | Lundi 1 | S6 | D7 | S13 | D14 | S20 | D21 | S27 | D28 | ||||||||||
Groupe | Circuit | Km | La Rive du Lou à Saint Gilles. Randonnées de 20, 50, 70 et 90 | Circuit | km | La Rive du Lou à Saint Gilles. Randonnées de 20, 50, 70 et 90 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | BF 100 et BRM 200 du HAC. Circuit 65 kms réservé aux adhérents du HAC | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | LCh21p | 61 | Ci23 | 62 | Mo5 | 62 | |||||||||||||
G 22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo8 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa37 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci29 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||||
G 25 | LRh40 | 67 | StG1 | 72 | LCh6 | 74 | |||||||||||||
G 27 | StG41 | 78 | LCh9 | 80 | StG48 | 84 | |||||||||||||
G 29 | Mo27 | 87 | Ci5 | 86 | AR21 | 85 | Mo14 | 87 | Pa60 | 83 | Circuit 65 kms Départ 14h | Ci18 | 90 | LRh20 | 87 | LCh28 | 87 | ||
G 31 | Pa42 | 91 | Pa45 | 92 | AR33 | 91 | LRh19 | 92 | StG3 | 90 | Mo6 | 96 | Pa36 | 93 | LRh25 | 93 |
Mai 2024
Date | Mercredi 1 | S4 | D5 | Mercredi 8 | Jeudi 9 | S11 | D12 | S18 | D19 | Lundi 20 | S26 | D27 | ||||||||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Randonnées de Pleumeuleuc 45,65 et 80 | Circuit | km | Randonnées de Pleumeuleuc 45,65 et 80 | Circuit | km |
piano | LCh34 | 60 | Mo16 | 62 | LCh7 | 62 | LRh17 | 62 | ||||||||||||||||||
G 22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG38 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci24 | 72 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh40 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG11 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||||||
G 25 | Pa16 | 79 | StG37 | 78 | StG26 | 71 | Pa6 | 75 | ||||||||||||||||||
G 27 | LCh30 | 84 | LRh22 | 89 | Pa16 | 79 | Mo18 | 78 | ||||||||||||||||||
G 29 | LRh6 | 93 | LRh37 | 97 | AR26 | 99 | Pa10 | 95 | LCh41 | 95 | LCh45 | 94 | Mo17 | 98 | Mo23 | 92 | Pa57 | 97 | LRh12 | 100 | Ci26 | 88 | LRh26 | 99 | ||
G 31 | StG33 | 100 | Mo19 | 102 | AR16 | 104 | LRh31 | 103 | LRh38 | 100 | Pa25 | 102 | LCh35 | 99 | Ci22 | 95 | Mo3 | 100 | StG21 | 103 | LCh44 | 103 | Pa50 | 103 |
Juin 2024
Date | S1 | D2 | S8 | D9 | S15 | D16 | S22 | D23 | S29 | D30 | |||||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | La Ronde à Gilbert à Le Rheu. BF100, randonnées 20 et 50, gravel 60 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | Pa69 | 63 | LRh40 | 67 | AR3 | 65 | Pa71 | 70 | Ci31 | 67 | |||||||||||
G 22 | LCh15 | 70 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh37 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo7 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG41 | 78 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh10 | 74 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||
G 25 | Ci21 | 80 | Mo15 | 83 | Pa68 | 83 | Ci5 | 86 | StG45 | 79 | |||||||||||
G 27 | StG22 | 89 | Ci18 | 90 | StG31 | 89 | Mo17 | 98 | Mo25 | 85 | |||||||||||
G 29 | LRh42 | 94 | AR34 | 94 | Pa57 | 95 | StG42 | 94 | Ci22 | 95 | LRh38 | 100 | LCh40 | 101 | LCh29 | 95 | Pa64 | 94 | LRh22 | 89 | |
G 31 | Mo13 | 104 | AR20 | 108 | StG19 | 98 | LRh21 | 101 | LCh40 | 101 | StG30 | 104 | LRh5 | 103 | Pa35 | 102 | LRh28 | 104 | Mo12 | 106 |