RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 14H
Dimanche & jours fériés : départ à 8H30
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
Lundi : départ à 9H30
pour une sortie de récupération
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Avril 2027 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S3 | D4 | S10 | D11 | S17 | D18 | S24 | D25 | ||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Pa02 | 61 | LCh7 | 62 | StG17 | 63 | Ci23 | 62 | ||||||||
| G 22 | Ci29 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh46 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo20 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa37 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
| G 24 | StG26 | 71 | Pa14 | 71 | LCh12 | 74 | Mo26 | 74 | ||||||||
| G 26 | Mo7 | 75 | Ci8 | 76 | LRh35 | 81 | StG29 | 80 | ||||||||
| G 28 | LCh3 | 82 | AR21 | 85 | StG43 | 82 | LCh9 | 80 | Pa08 | 85 | StG46 | 84 | LRh7 | 84 | Ci36 | 83 |
| G 30 | LRh41 | 88 | AR33 | 91 | Mo14 | 87 | LRh36 | 89 | Ci18 | 90 | Mo32 | 90 | LCh5 | 90 | Pa54 | 89 |
Avril 2027 Mercredi
| Date | M7 | M14 | M21 | M28 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Ci30 | 60 | LRh17 | 62 | Mo5 | 62 | Pa69 | 63 |
| G22 | Pa09 | 68 | LCh23 | 68 | StG12 | 68 | Ci6 | 71 |
| G 24 | Mo7 | 75 | Ci2 | 74 | LRh34 | 76 | StG8 | 76 |
| G 26 | StG45 | 79 | Pa11 | 81 | LCh9 | 80 | Mo22 | 81 |
| G 28 | LRh3 | 83 | Mo27 | 87 | Ci5 | 86 | LCh36 | 87 |
| G 30 | LCh31 | 88 | StG10 | 90 | Pa39 | 91 | LRh19 | 92 |
Mai 2027 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | Samedi 1 | D2 | Jeudi 6 | Samedi 8 | D9 | S15 | D16 | Lundi 17 | S22 | D23 | S29 | D30 | ||||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Pa17 | 62 | LCh16 | 65 | StG36 | 61 | ||||||||||||||||||
| G 22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci37 | 70 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh48 | 70 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo1 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||||||
| G 24 | StG32 | 76 | Pa55 | 77 | LCh18 | 77 | ||||||||||||||||||
| G 26 | Mo15 | 83 | Ci36 | 83 | LRh7 | 84 | ||||||||||||||||||
| G 28 | LRh20 | 87 | AR1 | 91 | LCh28 | 87 | Pa60 | 88 | Mo25 | 85 | LCh47 | 87 | Pa26 | 87 | LRh41 | 88 | StG25 | 88 | LCh38 | 84 | Pa31 | 89 | StG49 | 87 |
| G 30 | Pa45 | 92 | AR10 | 95 | LRh42 | 94 | Ci4 | 92 | StG42 | 94 | LRh6 | 93 | Ci17 | 94 | StG51 | 95 | Mo33 | 94 | Pa36 | 93 | Ci25 | 93 | Mo23 | 92 |
Mai 2027 Mercredi
| Date | M5 | M12 | M19 | M26 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G 20 | LCh34 | 60 | StG13 | 61 | Ci23 | 62 | LRh49 | 62 |
| G 22 | LRh40 | 67 | Mo21 | 68 | Pa71 | 70 | LCh15 | 70 |
| G 24 | Pa06 | 75 | LCh37 | 75 | Mo24 | 77 | Ci27 | 78 |
| G 26 | Ci35 | 82 | LRh3 | 83 | StG43 | 82 | Pa60 | 84 |
| G 28 | StG49 | 87 | Pa63 | 87 | LRh36 | 89 | Mo32 | 90 |
| G 30 | Mo37 | 92 | Ci4 | 92 | LCh45 | 94 | StG54 | 94 |
Juin 2027 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S5 | D6 | S12 | D13 | S19 | D20 | S26 | D27 | ||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Ci29 | 67 | LRh40 | 67 | Mo20 | 68 | Pa09 | 68 | ||||||||
| G22 | Pa56 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh10 | 74 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG9 | 74 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci2 | 74 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
| G24 | Mo28 | 81 | Ci21 | 80 | LRh35 | 81 | StG29 | 80 | ||||||||
| G26 | StG20 | 87 | Pa66 | 86 | LCh36 | 87 | Mo14 | 87 | ||||||||
| G28 | LRh23 | 90 | AR27 | 84 | Mo23 | 92 | LRh10 | 87 | Ci25 | 93 | Mo32 | 90 | LCh32 | 91 | Pa66 | 86 |
| G30 | LCh41 | 95 | AR34 | 94 | StG51 | 95 | LCh29 | 95 | Pa67 | 96 | StG54 | 94 | LRh37 | 97 | Ci22 | 95 |
Juin 2027 Mercredi
| Date | M2 | M9 | M16 | M23 | M30 | |||||
| Groupe | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km |
| G20 | Mo1p | 66 | Pa37 | 67 | LCh21 | 66 | StG11 | 67 | Ci31 | 67 |
| G22 | StG1 | 72 | Ci24 | 72 | LRh47 | 72 | Mo26 | 74 | Pa32 | 72 |
| G24 | LRh50 | 79 | StG41 | 78 | Pa40 | 78 | LCh1 | 78 | Mo18 | 78 |
| G26 | LCh30 | 84 | Mo25 | 85 | Ci7 | 86 | LRh7 | 84 | StG46 | 84 |
| G28 | Ci18 | 90 | LCh5 | 90 | StG50 | 90 | Pa42 | 91 | LRh41 | 88 |
| G30 | Pa57 | 95 | LRh42 | 94 | Mo33 | 94 | Ci32 | 95 | LCh41 | 95 |
