RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ 14H (13h30 en Janvier et Février)
Dimanche & jours fériés : départ à 9H00
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
Lundi : départ à 9H30
pour une sortie de récupération
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– Ci : Cintré – LCh : La Chapelle Thouarault – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Janvier 2027 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | Vendredi 1 | S2 | D3 | S9 | D10 | S16 | D17 | S23 | D24 | S30 | D31 | |||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Mo30 | 52 | Pa18 | 52 | LCh22 | 52 | StG15p | 51 | Ci10 | 51 | ||||||||||||
| G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG14p | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci34 | 56 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh16 | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo35 | 58 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa73 | 59 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||
| G24 | LRh17 | 62 | StG2 | 60 | Pa02 | 61 | LCh7 | 62 | Mo16 | 62 | ||||||||||||
| G26 | LCh16 | 65 | Mo34 | 64 | Ci09 | 65 | LRh13 | 65 | StG11 | 67 | ||||||||||||
| G28 | Mo20 | 68 | Ci31 | 67 | AR3 | 65 | LCh23 | 68 | Ci29 | 67 | StG5 | 69 | LCh21 | 66 | Pa71 | 70 | StG38 | 67 | LRh11 | 72 | Ci13 | 71 |
| G30 | StG1 | 72 | Pa32 | 72 | AR12 | 69 | LRh11 | 72 | Pa29 | 75 | Mo26 | 74 | LRh47 | 72 | Ci2 | 74 | Mo7 | 75 | LCh37 | 75 | Pa56 | 75 |
Janvier 2027 Mercredi
| Date | M6 | M13 | M20 | M27 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | StG53 | 46 | Ci14p | 51 | LRh44 | 49 | Mo29 | 47 |
| G22 | Mo2 | 52 | Pa62 | 53 | LCh2 | 51 | StG16 | 55 |
| G24 | LCh46 | 56 | Mo35 | 58 | Ci3 | 59 | LRh15 | 59 |
| G26 | LRh17 | 62 | StG13 | 61 | Pa19 | 62 | LCh24 | 61 |
| G28 | Pa23 | 68 | LRh45 | 67 | Mo1p | 66 | Ci31 | 67 |
| G30 | Ci6 | 71 | LCh25 | 71 | StG1 | 72 | Pa14 | 71 |
Février 2027 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S6 | D7 | S13 | D14 | S20 | D21 | S27 | D28 | ||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | LRh18 | 53 | Mo11 | 54 | Pa20 | 54 | LCh46 | 56 | ||||||||
| G22 | LCh34 | 60 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG13 | 61 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci23 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh8 | 63 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
| G24 | Ci19 | 65 | LRh13 | 65 | StG11 | 67 | Pa37 | 67 | ||||||||
| G26 | Pa23 | 68 | LCh19 | 69 | Mo1 | 71 | Ci6 | 71 | ||||||||
| G28 | Mo1 | 71 | LRh47 | 72 | Ci24 | 72 | Mo26 | 74 | LCh12 | 74 | Pa32 | 72 | StG40 | 75 | LCh15 | 70 |
| G30 | StG32 | 76 | LCh18 | 77 | Pa55 | 77 | StG41 | 78 | LRh33 | 76 | Ci8 | 76 | Mo18 | 78 | LRh51 | 78 |
Février 2027 Mercredi
| Date | M3 | M10 | M17 | M24 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Pa72 | 50 | LCh2 | 51 | StG16 | 55 | Ci11 | 54 |
| G22 | Ci30 | 60 | LRh15 | 59 | Mo16 | 62 | Pa12 | 63 |
| G24 | StG18 | 64 | Pa58 | 63 | LCh21 | 66 | Mo1p | 66 |
| G26 | Mo8 | 68 | Ci31 | 67 | LRh48 | 70 | StG26 | 71 |
| G28 | LCh25 | 71 | StG1 | 72 | Pa29 | 75 | LRh33 | 76 |
| G30 | LRh34 | 76 | Mo24 | 77 | Ci27 | 78 | LCh1 | 78 |
Attention aux nouveaux horaires de départ à partir de Mars. Voir plus haut
Mars 2027 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S6 | D7 | S13 | D14 | S20 | D21 | S27 | D28 | ||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | StG16 | 55 | Ci34 | 56 | LRh16 | 57 | Mo31 | 59 | ||||||||
| G22 | Mo34 | 64 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa58 | 63 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh21 | 66 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG11 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
| G24 | LCh15 | 70 | Mo1 | 71 | Ci24 | 72 | LRh47 | 72 | ||||||||
| G26 | LRh34 | 76 | StG32 | 76 | Pa55 | 77 | LCh1 | 78 | ||||||||
| G28 | Pa11 | 81 | AR29 | 85 | LRh35 | 81 | Ci7 | 86 | Mo22 | 81 | LRh3 | 83 | Ci35 | 82 | Mo25 | 85 |
| G30 | Ci7 | 86 | AR24 | 93 | LCh28 | 87 | Pa31 | 89 | StG49 | 87 | LCh5 | 90 | Pa63 | 87 | StG47 | 90 |
Mars 2027 Mercredi
| Date | M3 | M10 | M17 | M24 | M31 | |||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | LRh15 | 59 | Mo16 | 62 | Pa19 | 62 | LCh24 | 61 | StG2 | 60 |
| G 22 | LCh13 | 66 | StG38 | 67 | Ci31 | 67 | LRh45 | 67 | Mo36 | 68 |
| G 24 | Ci6 | 71 | LRh11 | 72 | StG1 | 72 | Pa32 | 72 | LCh25 | 71 |
| G 26 | Pa59 | 77 | LCh18 | 77 | Mo18 | 78 | Ci27 | 78 | LRh33 | 76 |
| G28 | Mo15 | 83 | Ci36 | 83 | LCh30 | 84 | StG48 | 84 | Pa24 | 82 |
| G 30 | StG25 | 88 | Pa54 | 89 | LRh23 | 90 | Mo32 | 90 | Ci1 | 90 |
