RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi: départ à 13H45 pour les groupes 29 et 31 et 14H pour les autres groupes
Dimanche & jours fériés : 8H30
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Juillet 2025
Date | S5 | D6 | S12 | D13 | Lundi 14 | S19 | D20 | S26 | D27 | |||||||||
Groupe | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | |||||||||
piano | Ci6 | 71 | LCh19 | 69 | Mo8 | 68 | Pa23 | 68 | ||||||||||
G22 | LCh10 | 74 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci2 | 74 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh33 | 76 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG32 | 76 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||
G25 | StG45 | 79 | Mo24 | 77 | Ci7 | 86 | LRh20 | 87 | ||||||||||
G27 | Mo25 | 85 | LRh35 | 81 | LCh32 | 91 | Mo23 | 92 | ||||||||||
G29 | Pa64 | 94 | AR35 | 93 | Pa70 | 92 | LRh22 | 89 | LRh7 | 84 | StG33 | 100 | StG28 | 90 | Ci4 | 92 | StG34 | 89 |
G31 | LRh28 | 104 | AR13 | 101 | StG24 | 101 | Mo6 | 96 | Pa39 | 91 | Pa38 | 104 | Pa5 | 96 | LCh27 | 106 | Pa64 | 94 |
Août 2025
Date | S2 | D3 | S9 | D10 | Vendredi 15 | S16 | D17 | S23 | D24 | S30 | D31 | ||||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Randonnée Henri Marquer du HAC | Circuit | km |
Piano | StG26 | 71 | LCh12 | 74 | LCh25 | 71 | Mo21 | 68 | |||||||||||||
G22 | LRh34 | 76 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | Mo26 | 74 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | StG8 | 76 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | LCh6 | 74 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | |||||||
G25 | LCh9 | 78 | StG48 | 84 | Pa24 | 81 | StG41 | 78 | |||||||||||||
G27 | Ci1 | 88 | LRh36 | 89 | Mo14 | 87 | Ci7 | 86 | |||||||||||||
G29 | Mo6 | 94 | AR29 | 85 | Ci25 | 93 | StG46 | 84 | Pa60 | 84 | Ci15 | 94 | Mo25 | 85 | LRh25 | 93 | StG43 | 82 | AR27 | 84 | |
G31 | Pa47 | 103 | AR37 | 91 | Pa53 | 101 | Ci17 | 94 | Mo23 | 92 | LRh29 | 104 | LCh32 | 91 | Pa15 | 98 | LCh5 | 90 | AR36 | 91 |
Septembre 2025
Date | S6 | D7 | S13 | D14 | S20 | D21 | S27 | D28 | ||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | Pa19 | 62 | LRh13 | 65 | Ci09 | 65 | LRh8 | 63 | ||||||||
G22 | Ci13 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa23 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG38 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo1 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
G25 | LCh37 | 75 | Ci8 | 76 | Mo26 | 74 | StG9 | 74 | ||||||||
G27 | StG29 | 80 | StG45 | 79 | LCh3 | 82 | Pa13 | 78 | ||||||||
G29 | Mo25 | 85 | Pa26 | 87 | LCh36 | 87 | Ci2 | 74 | LRh23 | 90 | Mo28 | 81 | LCh42 | 83 | Mo22 | 81 |
G31 | LRh25 | 93 | Ci4 | 92 | Mo23 | 92 | StG25 | 88 | Pa51 | 91 | Pa45 | 92 | Ci17 | 94 | Pa70 | 92 |