RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 14H
Dimanche & jours fériés : départ à 8H30
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Avril 2025 Samedi Dimanche et Fériés
Date | S5 | D6 | S12 | D13 | S19 | D20 | Lundi 21 | S26 | S27 | |||||||||||||
Groupe | Saint Gilles Rando 20 - 50 BF 100 - 150 Gravel 60 | Circuit | km | Circuit | km | Montauban Rando 50 - 70 BF 100 - 150 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | Km | Bruz Rando 35 -50 - 70 - 100 Gravel 60 | Circuit | km | Bruz Rando 35 -50 - 70 - 100 Gravel 60 | Circuit | km |
piano | LCh21p | 61 | Ci23 | 62 | LRh8 | 63 | Mo5 | 62 | ||||||||||||||
G 22 | Mo8 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa37 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh19 | 69 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci29 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||||||
G 25 | LRh47 | 72 | StG1 | 72 | StG35 | 75 | LCh6 | 74 | ||||||||||||||
G 27 | StG41 | 78 | LCh9 | 80 | Ci5 | 86 | StG48 | 84 | ||||||||||||||
G 29 | Ci5 | 86 | AR21 | 85 | Mo14 | 87 | Pa60 | 83 | Pa31 | 89 | Ci18 | 90 | Mo27 | 87 | LRh20 | 87 | LCh28 | 87 | ||||
G 31 | Pa48 | 92 | AR33 | 91 | LRh19 | 92 | StG3 | 90 | LRh37 | 97 | Mo6 | 96 | Pa42 | 91 | Pa36 | 93 | LRh25 | 93 |
Avril 2025 Mercredi
Date | M2 | M9 | M16 | M23 | M30 | |||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
Piano | Ci30 | 60 | Mo16 | 62 | LCh7 | 62 | LRh17 | 62 | Pa69 | 63 |
G22 | StG38 | 67 | Ci24 | 72 | LRh40 | 67 | StG11 | 67 | LCh15 | 70 |
G 25 | Mo1 | 71 | Pa32 | 72 | StG9 | 74 | LCh12 | 74 | Mo7 | 75 |
G 27 | Pa16 | 79 | StG37 | 78 | Pa52 | 80 | Mo18 | 78 | Ci21 | 80 |
G 29 | LCh30 | 84 | LRh22 | 89 | Ci26 | 88 | Pa61 | 86 | StG22 | 89 |
G 31 | LRh23 | 90 | LCh45 | 94 | Mo23 | 92 | Ci18 | 90 | LRh42 | 94 |
Mai 2025 Samedi Dimanche et Fériés
Date | Jeudi 1 | S3 | D4 | Jeudi 8 | S10 | D11 | S17 | D18 | S24 | D25 | Jeudi 29 | S31 | ||||||||||||||||||
Groupe | Circuit | km | Breteil Rando 30-60-90 Gravel 20-50 | Circuit | km | Breteil Rando 30-60-90 Gravel 20-50 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | HAC CYCLOS BF 100 BRM 200 Gravel 100 | Circuit | km | Circuit | km | Pleumeuleuc Rando 45-60-85 | Circuit | km | Pleumeuleuc Rando 45-60-85 | Circuit | km | Circuit | km | Montfort Rando 20-40-70-90 Gravel 30-50 | Circuit | km |
piano | LCh34 | 60 | Mo16 | 62 | LCh7 | 62 | LRh17 | 62 | Pa69 | 63 | ||||||||||||||||||||
G 22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG38 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci24 | 72 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh11 | 72 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG1 | 72 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh15 | 70 | |||||||||||||
G 25 | Pa16 | 79 | StG37 | 78 | StG45 | 79 | Pa43 | 81 | Ci21 | 80 | ||||||||||||||||||||
G 27 | LCh30 | 84 | LRh22 | 89 | Pa61 | 85 | Mo27 | 87 | StG22 | 89 | ||||||||||||||||||||
G 29 | LRh6 | 93 | LRh37 | 97 | AR26 | 99 | Pa10 | 95 | LCh45 | 94 | Mo17 | 98 | Mo23 | 92 | Pa57 | 97 | Ci25 | 93 | LRh26 | 99 | LCh41 | 95 | LRh42 | 94 | ||||||
G 31 | StG33 | 100 | Mo19 | 102 | AR16 | 104 | LRh31 | 103 | Pa25 | 102 | LCh35 | 99 | Ci22 | 95 | Mo3 | 100 | LCh44 | 103 | Pa50 | 103 | LRh38 | 100 | Mo13 | 104 |
Mai 2025 Mercredi
Date | M7 | M14 | M21 | M28 | ||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
Piano | StG2 | 60 | LCh24 | 61 | LRh8 | 63 | LRh13 | 65 |
G 22 | LRh40 | 67 | AR3 | 65 | Pa71 | 70 | Ci31 | 67 |
G 25 | LCh37 | 75 | Mo7 | 75 | StG41 | 78 | LCh10 | 74 |
G 27 | Mo15 | 83 | Pa68 | 83 | Ci5 | 86 | StG45 | 79 |
G 29 | Ci18 | 90 | StG31 | 89 | Mo32 | 90 | Mo25 | 85 |
G 31 | Pa57 | 95 | Ci15 | 95 | LCh29 | 95 | Pa64 | 94 |
Juin 2025 Samedi Dimanche et Fériés
Date | D1 | S7 | D8 | Lundi 9 | S14 | D15 | S21 | D22 | S28 | D29 | ||||||||||||
Groupe | Montfort Rando 20-40-70-90 Gravel 30-50 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Le Rheu Rando 30-60 BF 100 Gravel 61 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | LRh40 | 67 | AR3 | 65 | Pa71 | 70 | Ci31 | 67 | ||||||||||||||
G 22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh37 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo7 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG41 | 78 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh10 | 74 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||||
G 25 | Mo15 | 83 | Pa68 | 83 | Ci5 | 86 | StG45 | 79 | ||||||||||||||
G 27 | Ci18 | 90 | StG31 | 89 | Mo17 | 98 | Mo25 | 85 | ||||||||||||||
G 29 | AR34 | 94 | Pa57 | 95 | StG42 | 94 | LRh12 | 100 | Ci22 | 95 | LRh38 | 100 | LCh40 | 101 | LCh29 | 95 | Pa64 | 94 | LRh22 | 89 | ||
G 31 | AR20 | 108 | StG19 | 98 | LRh21 | 101 | StG21 | 103 | LCh40 | 101 | StG30 | 104 | LRh5 | 103 | Pa35 | 102 | LRh28 | 104 | Mo12 | 106 |