RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : 14H (13h30 en Novembre et en Décembre )
Dimanche & jours fériés : départ à 8H30 (9H en Novembre et en Décembre )
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
Lundi : départ à 9H30
pour une sortie de récupération
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Octobre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S3 | D4 | S10 | D11 | S17 | D18 | S24 | D25 | S31 | |||||||||
| Groupe | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km |
| G20 | Pa19 | 62 | LCh21p | 61 | StG2 | 60 | Ci3 | 59 | LRh15 | 59 | ||||||||
| G22 | Ci29 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh13 | 65 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo34 | 64 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa69 | 63 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh7 | 62 | ||||
| G24 | StG1 | 72 | Pa71 | 70 | LCh23 | 68 | Mo36 | 68 | Ci19 | 65 | ||||||||
| G26 | Mo7 | 75 | Ci2 | 74 | LRh47 | 72 | StG1 | 72 | Pa23 | 68 | ||||||||
| G28 | LCh9 | 80 | AR5 | 76 | StG56 | 78 | LCh37 | 75 | Pa56 | 75 | StG44 | 74 | LRh34 | 76 | Ci33 | 71 | Mo1 | 71 |
| G30 | LRh7 | 84 | AR21 | 85 | Mo28 | 81 | LRh35 | 81 | Ci21 | 80 | Mo22 | 81 | LCh9 | 80 | Pa49 | 78 | StG32 | 76 |
Octobre 2026 Mercredi
| Date | M7 | M14 | M21 | M28 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Mo35 | 58 | Pa21 | 56 | LCh46 | 56 | StG16 | 55 |
| G22 | StG17 | 63 | Ci23 | 62 | LRh49 | 62 | Mo5 | 62 |
| G24 | LRh46 | 67 | StG12 | 68 | Pa37 | 67 | LCh13 | 66 |
| G26 | LCh10 | 74 | Mo26 | 74 | Ci24 | 72 | LRh11 | 72 |
| G28 | Ci21 | 80 | LCh1 | 78 | StG41 | 78 | Pa59 | 77 |
| G30 | Pa68 | 83 | LRh3 | 83 | Mo15 | 83 | Ci35 | 82 |
Attention aux nouveaux horaires de départ à partir de Novembre.
Voir plus haut
Novembre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | Dimanche 1 | S7 | D8 | Mercredi 11 | S14 | D15 | S21 | D22 | S28 | D29 | ||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Mo9 | 53 | Pa72 | 50 | LCh22 | 52 | StG53 | 46 | ||||||||||||
| G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG14p | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci11 | 54 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh16 | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo30 | 52 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||
| G24 | LRh49 | 62 | StG39 | 59 | Pa02 | 61 | LCh46 | 56 | ||||||||||||
| G26 | LCh16 | 65 | Mo16 | 62 | Ci09 | 65 | LRh17 | 62 | ||||||||||||
| G28 | LRh48 | 70 | Ci37 | 70 | AR3 | 65 | Mo16 | 62 | LCh16 | 65 | Pa12 | 63 | StG38 | 67 | LCh21 | 66 | Pa37 | 67 | StG11 | 67 |
| G30 | LCh18 | 77 | Pa56 | 75 | AR30 | 74 | StG26 | 71 | LRh48 | 70 | Ci37 | 70 | Mo1 | 71 | LRh47 | 72 | Ci33 | 71 | Mo26 | 74 |
Novembre 2026 Mercredi
| Date | M4 | M18 | M25 | |||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | LCh2 | 51 | Ci16 | 51 | LRh18 | 53 |
| G22 | LRh4 | 56 | Pa21 | 56 | LCh46 | 56 |
| G24 | Pa73 | 59 | Mo31 | 59 | Ci30 | 60 |
| G26 | Ci19 | 65 | StG18 | 64 | Pa69 | 63 |
| G28 | StG12 | 68 | LRh46 | 67 | Mo1p | 66 |
| G30 | Mo1 | 71 | LCh25 | 71 | StG5 | 69 |
Décembre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S5 | D6 | S12 | D13 | S19 | D20 | Vendredi 25 | S26 | D27 | |||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Ci39 | 43 | LRh52 | 41 | Mo38 | 42 | Pa75 | 42 | ||||||||||
| G22 | Pa72 | 50 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh20 | 50 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG36p | 51 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci28 | 51 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||
| G24 | Mo11 | 54 | Ci11 | 54 | LRh4 | 56 | StG14p | 57 | ||||||||||
| G26 | StG39 | 59 | Pa73 | 59 | LCh34 | 60 | Mo5 | 62 | ||||||||||
| G28 | LRh8 | 63 | AR19 | 63 | MO16 | 62 | LRh49 | 62 | Ci09 | 65 | Mo5 | 62 | LRh17 | 62 | LCh16 | 65 | Pa69 | 63 |
| G30 | LCh23 | 68 | AR22 | 72 | StG38 | 67 | LCh15 | 70 | Pa09 | 68 | StG12 | 68 | LCh19 | 69 | LRh40 | 67 | Ci31 | 67 |
Décembre 2026 Mercredi
| Date | M2 | M9 | M16 | M23 | M30 | |||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Mo29 | 47 | Pa74 | 46 | LCh26 | 49 | StG52 | 44 | Ci12 | 39 |
| G22 | StG16 | 55 | Ci14p | 51 | LRh18 | 53 | Mo29 | 47 | Pa74 | 46 |
| G24 | LRh16 | 57 | StG16 | 55 | Pa21 | 56 | LCh22 | 52 | Mo9 | 53 |
| G26 | LCh7 | 62 | Mo31 | 59 | Ci3 | 59 | LRh16 | 57 | StG14p | 57 |
| G28 | Ci19 | 65 | LCh7 | 62 | StG17 | 63 | Pa22 | 62 | LRh49 | 62 |
| G30 | Pa23 | 68 | LRh45 | 67 | Mo20 | 68 | Ci29 | 67 | LCh4 | 66 |
