RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : 14H (13h30 en Novembre et en Décembre )
Dimanche & jours fériés : départ à 8H30 (9H en Novembre et en Décembre )
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Octobre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S3 | D4 | S10 | D11 | S17 | D18 | S24 | D25 | S31 | |||||||||
| Groupe | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km |
| G20 | Pa19 | 62 | LCh21p | 61 | StG2 | 60 | Ci3 | 59 | LRh15 | 59 | ||||||||
| G22 | Ci29 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh13 | 65 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo34 | 64 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa69 | 63 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh7 | 62 | ||||
| G24 | StG1 | 72 | Pa71 | 70 | LCh23 | 68 | Mo36 | 68 | Ci19 | 65 | ||||||||
| G26 | Mo7 | 75 | Ci2 | 74 | LRh47 | 72 | StG1 | 72 | Pa23 | 68 | ||||||||
| G28 | LCh9 | 80 | AR5 | 76 | StG56 | 78 | LCh37 | 75 | Pa56 | 75 | StG44 | 74 | LRh34 | 76 | Ci33 | 71 | Mo1 | 71 |
| G30 | LRh7 | 84 | AR21 | 85 | Mo28 | 81 | LRh35 | 81 | Ci21 | 80 | Mo22 | 81 | LCh9 | 80 | Pa49 | 78 | StG32 | 76 |
Octobre 2026 Mercredi
| Date | M7 | M14 | M21 | M28 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Mo35 | 58 | Pa21 | 56 | LCh46 | 56 | StG16 | 55 |
| G22 | StG17 | 63 | Ci23 | 62 | LRh49 | 62 | Mo5 | 62 |
| G24 | LRh46 | 67 | StG12 | 68 | Pa37 | 67 | LCh13 | 66 |
| G26 | LCh10 | 74 | Mo26 | 74 | Ci24 | 72 | LRh11 | 72 |
| G28 | Ci21 | 80 | LCh1 | 78 | StG41 | 78 | Pa59 | 77 |
| G30 | Pa68 | 83 | LRh3 | 83 | Mo15 | 83 | Ci35 | 82 |
Attention aux nouveaux horaires de départ à partir de Novembre.
Voir plus haut
Novembre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | Dimanche 1 | S7 | D8 | Mercredi 11 | S14 | D15 | S21 | D22 | S28 | D29 | ||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Ci14 | 53 | LCh20 | 50 | Ci10 | 51 | LRh43 | 43 | ||||||||||||
| G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa21 | 56 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci11 | 54 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh16 | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG15 | 51 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||
| G24 | LRh15 | 59 | LRh16 | 57 | StG36 | 61 | Pa21 | 56 | ||||||||||||
| G26 | StG13 | 61 | LCh34 | 60 | LCh13 | 66 | Mo5 | 62 | ||||||||||||
| G28 | LCh15 | 70 | Mo20 | 68 | AR3 | 65 | Pa58 | 63 | StG14 | 64 | StG17 | 63 | Mo8 | 68 | Ci19 | 62 | LCh13 | 66 | LCh21 | 66 |
| G30 | Pa56 | 76 | LCh6 | 74 | AR12 | 69 | StG5 | 69 | Pa9 | 68 | Mo20 | 68 | Pa29 | 74 | LCh10 | 74 | Ci24 | 72 | Ci6 | 71 |
Novembre 2026 Mercredi
| Date | M4 | M18 | M25 | |||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Ci10 | 51 | AR32 | 50 | Mo2 | 52 |
| G22 | Mo11 | 54 | Mo10 | 54 | StG16 | 55 |
| G24 | StG39 | 59 | Ci3 | 59 | Pa2 | 61 |
| G26 | Pa69 | 63 | LCh4 | 66 | LCh16 | 65 |
| G28 | LRh40 | 67 | Pa23 | 68 | Ci29 | 67 |
| G30 | LCh15 | 70 | StG26 | 71 | LRh11 | 72 |
Décembre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S5 | D6 | S12 | D13 | S19 | D20 | Vendredi 25 | S26 | D27 | |||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | LCh17 | 40 | Ci12 | 39 | LRh1 | 37 | LRh14 | 38 | ||||||||||
| G22 | Ci10 | 51 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh20 | 50 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | AR32 | 50 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo2 | 52 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||
| G24 | Mo11 | 54 | LRh18 | 53 | Mo10 | 54 | StG16 | 55 | ||||||||||
| G26 | StG39 | 59 | StG36 | 61 | Ci3 | 59 | Pa2 | 61 | ||||||||||
| G28 | Pa69 | 63 | AR19 | 63 | Pa17 | 62 | Pa19 | 62 | LCh4 | 66 | Pa37 | 67 | StG13 | 61 | LCh16 | 65 | LCh23 | 68 |
| G30 | LRh40 | 67 | AR15 | 68 | Mo21 | 68 | LCh25 | 71 | Pa23 | 68 | Mo8 | 68 | LCh19 | 69 | Ci2 | 74 | Pa14 | 71 |
Décembre 2026 Mercredi
| Date | M2 | M9 | M16 | M23 | M30 | |||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Lch14 | 49 | Mo29 | 47 | Pa74 | 46 | Pa75 | 42 | LCh17 | 40 |
| G22 | StG15p | 51 | LCh14 | 49 | LCh26 | 49 | Lrh43 | 43 | StG52 | 44 |
| G24 | Ci3 | 59 | Pa62 | 53 | Ci10 | 51 | LCh14 | 49 | Mo2 | 52 |
| G26 | Mo5 | 62 | LRh15 | 59 | StG39 | 59 | Ci3 | 59 | Pa21 | 56 |
| G28 | LRh13 | 65 | Ci23 | 62 | Mo16 | 62 | StG18 | 64 | LRh17 | 62 |
| G30 | Pa23 | 68 | StG38 | 67 | LRh46 | 67 | Mo36 | 68 | Ci09 | 65 |
