RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi: départ à 14H
Dimanche & jours fériés : 8H30
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
Lundi : départ à 9H30
pour une sortie de récupération
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Juillet 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S4 | D5 | S11 | D12 | Mardi 14 | S18 | D19 | S25 | D26 | |||||||||
| Groupe | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | Circuit | |||||||||
| G20 | LCh23 | 68 | StG12 | 68 | Ci09 | 65 | LRh45 | 67 | ||||||||||
| G22 | LRh33 | 76 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo7 | 75 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa06 | 75 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh12 | 74 | 50-60 km au gré du vent Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||
| G24 | Pa46 | 81 | LCh3 | 82 | Mo22 | 81 | Ci35 | 82 | ||||||||||
| G26 | Ci5 | 86 | LRh20 | 87 | StG48 | 84 | Pa61 | 86 | ||||||||||
| G28 | StG28 | 90 | AR38 | 81 | Pa70 | 92 | StG46 | 84 | LCh30 | 84 | LRh22 | 89 | Ci26 | 88 | Mo32 | 90 | LRh36 | 89 |
| G30 | Mo6 | 96 | AR7 | 94 | Ci15 | 95 | Mo33 | 94 | LRh6 | 93 | LCh45 | 94 | Pa05 | 96 | StG54 | 94 | LCh41 | 95 |
Juillet 2026 Mercredi
| Date | M1 | M8 | M15 | M22 | M29 | |||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Ci31 | 67 | LRh46 | 67 | Mo8 | 68 | Pa58 | 63 | LCh4 | 66 |
| G22 | Pa32 | 72 | LCh25 | 71 | StG44 | 74 | Ci33 | 71 | LRh11 | 72 |
| G24 | Mo18 | 78 | Ci8 | 76 | LRh51 | 78 | StG37 | 78 | Pa59 | 77 |
| G26 | StG46 | 84 | Pa68 | 83 | LCh42 | 83 | Mo15 | 83 | Ci35 | 82 |
| G28 | LRh41 | 88 | Mo27 | 87 | Ci1 | 90 | LCh31 | 88 | StG20 | 87 |
| G30 | LCh41 | 95 | StG42 | 94 | Pa64 | 94 | LRh25 | 93 | Mo23 | 92 |
Août 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S1 | D2 | S8 | D9 | Samedi 15 | D16 | S22 | D23 | S29 | D30 | |||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Randonnée Henri Marquer du HAC | Circuit | km |
| G20 | Mo21 | 68 | Pa71 | 70 | LCh19 | 69 | |||||||||||||
| G22 | StG40 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | Ci38 | 73 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | LRh47 | 72 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25Km/H | |||||||
| G24 | LRh3 | 83 | StG43 | 82 | Pa52 | 80 | |||||||||||||
| G26 | LCh28 | 87 | Mo27 | 87 | Ci7 | 86 | |||||||||||||
| G28 | Ci4 | 92 | AR29 | 85 | LCh5 | 90 | Pa61 | 86 | StG48 | 84 | LCh38 | 84 | StG10 | 90 | LRh3 | 83 | AR27 | 84 | |
| G30 | Pa10 | 96 | AR35 | 93 | LRh19 | 92 | Ci25 | 93 | Mo37 | 92 | LRh25 | 93 | Mo37 | 92 | LCh5 | 90 | AR36 | 91 | |
Aout 2026 Mercredi
| Date | M5 | M12 | M19 | M26 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | StG26 | 71 | Ci37 | 70 | LRh40 | 67 | Mo36 | 68 |
| G22 | Mo26 | 74 | Pa01 | 75 | LCh6 | 74 | StG9 | 74 |
| G24 | LCh9 | 80 | Mo4 | 80 | Ci21 | 80 | LRh50 | 79 |
| G26 | LRh3 | 83 | StG46 | 84 | Pa60 | 84 | LCh38 | 84 |
| G28 | Pa54 | 89 | LRh36 | 89 | Mo14 | 87 | Ci18 | 90 |
| G30 | Ci25 | 93 | LCh29 | 95 | StG4 | 92 | Pa36 | 93 |
Septembre 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S5 | D6 | S12 | D13 | S19 | D20 | S26 | D27 | ||||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Randonnées et Gravel de la Saint Michel à Montauban de Bretagne | Circuit | km | Randonnées et Gravel de la Saint Michel à Montauban de Bretagne | Circuit | km | Randonnées souvenir Dominique Catheline à Chartres de Bretagne | Circuit | km | Randonnées souvenir Dominique Catheline à Chartres de Bretagne | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | StG17 | 63 | Ci19 | 65 | LRh13 | 65 | Mo34 | 64 | ||||||||||||
| G22 | Mo1 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa71 | 70 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh19 | 69 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG5 | 69 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||||||
| G24 | LCh37 | 75 | Mo26 | 74 | Ci2 | 74 | LRh47 | 72 | ||||||||||||
| G26 | LRh50 | 79 | StG45 | 79 | Pa49 | 78 | LCh1 | 78 | ||||||||||||
| G28 | Pa61 | 86 | StG20 | 87 | LRh7 | 84 | Ci36 | 83 | Mo25 | 85 | LRh50 | 79 | Ci36 | 83 | Mo22 | 81 | ||||
| G30 | Ci18 | 90 | Mo23 | 92 | LCh5 | 90 | Pa42 | 91 | StG50 | 90 | LCh31 | 88 | Pa54 | 89 | StG22 | 89 | ||||
Septembre 2026 Mercredi
| Date | M2 | M9 | M16 | M23 | M30 | |||||
| Groupe | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km | Circuit | Km |
| G20 | Pa22 | 62 | LCh24 | 61 | StG36 | 61 | Ci30 | 60 | LRh15 | 59 |
| G22 | Ci13 | 71 | LRh48 | 70 | Mo8 | 68 | Pa37 | 67 | LCh13 | 66 |
| G24 | StG55 | 75 | Pa56 | 75 | LCh10 | 74 | Mo1 | 71 | Ci33 | 71 |
| G26 | Mo4 | 80 | Ci27 | 78 | LRh51 | 78 | StG8 | 76 | Pa06 | 75 |
| G28 | LCh38 | 84 | StG46 | 84 | Pa68 | 83 | LRh35 | 81 | Mo28 | 81 |
| G30 | LRh22 | 89 | Mo14 | 87 | Ci26 | 88 | LCh36 | 87 | StG49 | 87 |
