RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 13H45 pour les groupes 29 et 31 et 14H pour les autres groupes (13h30 en Janvier et Février tous groupes)
Dimanche & jours fériés : départ à 9H00 (8H30 à partir de début Avril jusqu’à fin Septembre)
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– Ci : Cintré – LCh : La Chapelle Thouarault – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Janvier 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | Jeudi 1 | S3 | D4 | S10 | D11 | S17 | D18 | S24 | D25 | S31 | ||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Mo30 | 52 | Pa18 | 52 | LCh22 | 52 | StG15p | 51 | Ci10 | 51 | ||||||||||
| G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG14p | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci34 | 56 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh16 | 57 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo35 | 58 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa73 | 59 | |||||
| G24 | LRh17 | 62 | StG2 | 60 | Pa02 | 61 | LCh7 | 62 | Mo16 | 62 | ||||||||||
| G26 | LCh16 | 65 | Mo34 | 64 | Ci09 | 65 | LRh13 | 65 | StG11 | 67 | ||||||||||
| G28 | StG12 | 68 | Ci31 | 67 | AR3 | 65 | LCh23 | 68 | LCh13 | 66 | StG5 | 69 | StG12 | 68 | Pa71 | 70 | Ci29 | 67 | LRh11 | 72 |
| G30 | Ci8 | 76 | Pa32 | 72 | AR12 | 69 | LRh11 | 72 | LRh48 | 70 | Mo26 | 74 | Mo1 | 71 | Ci2 | 74 | Pa32 | 72 | LCh37 | 75 |
Janvier 2026 Mercredi
| Date | M7 | M14 | M21 | M28 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | StG53 | 46 | Ci14p | 51 | LRh44 | 49 | Mo29 | 47 |
| G22 | Mo2 | 52 | Pa62 | 53 | LCh2 | 51 | StG16 | 55 |
| G24 | LCh46 | 56 | Mo35 | 58 | Ci3 | 59 | LRh15 | 59 |
| G26 | LRh17 | 62 | StG13 | 61 | Pa19 | 62 | LCh24 | 61 |
| G28 | Pa23 | 68 | LRh45 | 67 | Mo1p | 66 | Ci31 | 67 |
| G30 | Ci6 | 71 | LCh25 | 71 | StG1 | 72 | Pa14 | 71 |
Février 2026 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | D1 | S7 | D8 | S14 | D15 | S21 | D22 | S28 | ||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | LRh18 | 53 | Mo11 | 54 | Pa20 | 54 | LCh46 | 56 | ||||||||
| G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh34 | 60 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG13 | 61 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci23 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh8 | 63 | ||||
| G24 | Ci19 | 65 | LRh13 | 65 | StG11 | 67 | Pa37 | 67 | ||||||||
| G26 | Pa23 | 68 | LCh19 | 69 | Mo1 | 71 | Ci6 | 71 | ||||||||
| G28 | AR8 | 71 | Mo1 | 71 | LRh47 | 72 | Ci24 | 72 | Mo26 | 74 | LCh12 | 74 | Pa32 | 72 | StG40 | 75 |
| G30 | AR14 | 79 | StG32 | 76 | LCh18 | 77 | Pa55 | 77 | StG41 | 78 | LRh33 | 76 | Ci8 | 76 | Mo18 | 78 |
Février 2026 Mercredi
| Date | M4 | M11 | M18 | M25 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | Pa72 | 50 | LCh2 | 51 | StG16 | 55 | Ci11 | 54 |
| G22 | Ci30 | 60 | LRh15 | 59 | Mo16 | 62 | Pa12 | 63 |
| G24 | StG18 | 64 | Pa58 | 63 | LCh21 | 66 | Mo1p | 66 |
| G26 | Mo8 | 68 | Ci31 | 67 | LRh48 | 70 | StG26 | 71 |
| G28 | LCh25 | 71 | StG1 | 72 | Pa29 | 75 | LRh33 | 76 |
| G30 | LRh34 | 76 | Mo24 | 77 | Ci27 | 78 | LCh1 | 78 |
Attention aux nouveaux horaires de départ à partir de Mars. Voir plus haut
Mars 2025 Samedi Dimanche et Fériés
| Date | S1 | D2 | S8 | D9 | S15 | D16 | S22 | D23 | S29 | D30 | ||||||||||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Romillé Gravel 76 Rando 35 -55 - 81 BF 100 - 150 | Circuit | km | Romillé Gravel 76 Rando 35 -55 - 81 BF 100 - 150 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| piano | StG16 | 55 | LCh46 | 56 | Pa2 | 61 | Mo1p | 66 | LCh24 | 61 | ||||||||||||
| G22 | Mo21 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG5 | 69 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci6 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa14 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo8 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||||
| G25 | LRh33 | 76 | Mo7 | 75 | Pa49 | 78 | LRh34 | 76 | LRh11 | 72 | ||||||||||||
| G27 | Ci21 | 80 | Pa11 | 81 | LRh7 | 84 | StG43 | 82 | StG41 | 78 | ||||||||||||
| G29 | Pa54 | 89 | AR29 | 85 | LRh22 | 89 | LRh35 | 81 | LCh5 | 90 | Pa39 | 91 | LCh31 | 88 | StG20 | 87 | Ci5 | 86 | LCh30 | 84 | ||
| G31 | LCh41 | 95 | AR24 | 93 | Ci15 | 95 | Pa31 | 89 | StG42 | 94 | LCh45 | 94 | Pa10 | 96 | Mo23 | 92 | Pa45 | 92 | StG47 | 90 | ||
Mars 2026 Mercredi
| Date | M4 | M11 | M18 | M25 | ||||
| Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
| G20 | LRh15 | 59 | Mo16 | 62 | Pa19 | 62 | LCh24 | 61 |
| G 22 | LCh13 | 66 | StG38 | 67 | Ci31 | 67 | LRh45 | 67 |
| G 24 | Ci6 | 71 | LRh11 | 72 | StG1 | 72 | Pa32 | 72 |
| G 26 | Pa59 | 77 | LCh18 | 77 | Mo18 | 78 | Ci27 | 78 |
| G28 | Mo15 | 83 | Ci36 | 83 | LCh30 | 84 | StG48 | 84 |
| G 30 | StG25 | 88 | Pa54 | 89 | LRh23 | 90 | Mo32 | 90 |
