RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 13H45 pour les groupes 29 et 31 et 14H pour les autres groupes
Dimanche & jours fériés : départ à 8H30
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– LCh : La Chapelle Thouarault – Ci : Cintré – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Avril 2023
Date | S1 | D2 | S8 | D9 | Lundi 10 | S15 | D16 | S22 | D23 | S29 | D30 | ||||||||||||||
Groupe | Saint-Gilles Souvenir Henri Vasseur BF 150 BF 100 Randos 50 et 20 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | Km | Circuit | km | Circuit | km | Saint Onen 50 et 80 | Circuit | km | Saint Onen 50 et 80 | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | LCh21 | 66 | Ci23 | 62 | LRh8 | 63 | Mo5 | 62 | StG2 | 60 | |||||||||||||||
G 22 | Mo8 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa22 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh19 | 69 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci9 | 65 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo8 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||||||
G 25 | LRh40 | 67 | StG1 | 72 | StG35 | 75 | LCh6 | 74 | LCh9 | 80 | |||||||||||||||
G 27 | StG41 | 78 | LCh9 | 80 | Ci5 | 86 | StG48 | 84 | Pa66 | 86 | |||||||||||||||
G 29 | Ci5 | 86 | AR21 | 85 | Mo14 | 87 | Pa60 | 83 | Mo27 | 87 | Pa31 | 88 | Ci18 | 90 | LRh20 | 87 | LCh28 | 87 | StG3 | 90 | LCh39 | 97 | |||
G 31 | Pa45 | 92 | AR33 | 91 | LRh19 | 92 | StG3 | 90 | Pa42 | 91 | LRh37 | 97 | Mo6 | 96 | Pa36 | 93 | LRh25 | 93 | Ci20 | 99 | Pa41 | 100 |
Mai 2023
Date | Lundi 1 | S6 | D7 | Lundi 8 | S13 | D14 | Jeudi 18 | S20 | D21 | S27 | D28 | Lundi 29 | |||||||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Sortie La Kreizh Breizh du HAC | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | LCh34 | 60 | Mo16 | 62 | LCh7 | 62 | LRh17 | 62 | |||||||||||||||||
G 22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG38 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci24 | 72 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh17 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG11 | 67 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||||||
G 25 | Pa16 | 79 | StG37 | 78 | StG26 | 71 | Pa6 | 75 | |||||||||||||||||
G 27 | LCh30 | 84 | LRh22 | 89 | Pa16 | 79 | Mo18 | 78 | |||||||||||||||||
G 29 | LRh6 | 93 | LRh37 | 97 | Pa10 | 95 | Pa10 | 95 | LCh45 | 94 | Mo17 | 98 | LCh41 | 95 | Mo23 | 92 | Pa57 | 97 | Ci26 | 88 | LRh26 | 99 | LRh12 | 100 | |
G 31 | StG33 | 100 | Mo19 | 102 | LRh31 | 103 | LRh31 | 103 | Pa25 | 102 | LCh35 | 99 | LRh38 | 100 | Ci22 | 95 | Mo3 | 100 | LCh44 | 13 | Pa50 | 103 | StG21 | 103 |
Juin 2023
Date | Sortie d'été du HAC 3 circuits proposés | D4 | S10 | D11 | S17 | D18 | S24 | D25 | ||||||||||
Groupe | Circuit | km | Randonnées de la Cane à Montfort sur Meu. Circuits de 20 – 45 – 65 et 90 kms | Circuit | km | Circuit | km | La Ronde à Gilbert Organisée par le SC Le Rheu. Circuits 100, 50 et 25 kms | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | ||
piano | Pa69 | 63 | LRh40 | 67 | AR3 | 65 | Pa32 | 72 | ||||||||||
G 22 | Petit Parcours 70 kms | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh37 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo7 | 75 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG41 | 78 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||||
G 25 | Mo15 | 83 | Pa68 | 83 | Ci5 | 86 | ||||||||||||
G 27 | Ci18 | 90 | StG31 | 89 | Mo17 | 98 | ||||||||||||
G 29 | Grand Parcours 100 kms | AR34 | 94 | Pa57 | 95 | StG42 | 94 | Ci22 | 95 | LRh38 | 100 | LCh40 | 101 | LCh29 | 95 | |||
G 31 | AR20 | 108 | StG19 | 98 | LRh21 | 101 | LCh40 | 101 | StG30 | 104 | LRh5 | 103 | Pa35 | 102 |