RENDEZ-VOUS du HAC Cyclos
Mercredi et Samedi : départ à 13H45 pour les groupes 29 et 31 et 14H pour les autres groupes (13h30 en Janvier et Février tous groupes)
Dimanche & jours fériés : départ à 9H00 (8H30 à partir de début Avril jusqu’à fin Septembre)
et 9h30 pour le circuit allure 25km/h au gré du vent
*** Lieu du rendez-vous : Parking Espace CHRISTIAN LE MAOUT – L’HERMITAGE ***
*** Zones de départ visualisables dans le menu Sorties/Zones de départ ***
Le nom des circuits indique la direction à prendre au départ :
– Ci : Cintré – LCh : La Chapelle Thouarault – LRh : Le Rheu – Mo : Mordelles – Pa : Pacé – StG : Saint Gilles
– AR désigne un parcours ‘Aller – Retour’
*** Si vous n’arrivez pas à visualiser un parcours sur OPENRUNNER (message d’erreur de type : Parcours privé ou inexistant)
Merci de me prévenir par email : Jean-Luc DOREL ou Jean-Francois MORDRELLE
ou
Vous pouvez également regarder la procédure de création d’un compte OPENRUNNER perso (ICI)***
Janvier 2023
Date | Dimanche 1 | S7 | D8 | S14 | D15 | S21 | D22 | S28 | D29 | |||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | LRh1 | 37 | LCh17 | 40 | LCh14 | 49 | StG15 | 51 | ||||||||||
G22 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh14 | 49 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci10 | 51 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa62 | 53 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci3 | 59 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||
G25 | Ci3 | 59 | StG39 | 59 | LRh13 | 65 | Mo5 | 62 | ||||||||||
G27 | StG18 | 64 | Mo8 | 68 | Ci2 | 74 | Pa29 | 74 | ||||||||||
G29 | StG12 | 68 | Mo21 | 68 | AR30 | 74 | AR22 | 72 | Ci6 | 71 | StG37 | 78 | LCh37 | 75 | LRh33 | 76 | StG40 | 75 |
G31 | Ci8 | 76 | Pa1 | 75 | AR25 | 75 | Pa13 | 78 | StG32 | 76 | Mo4 | 80 | Pa4 | 79 | LCh3 | 82 | Pa59 | 77 |
Février 2023
Date | S4 | D5 | S11 | D12 | S18 | D19 | S25 | D26 | ||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | Ci16 | 51 | Ci3 | 59 | StG36 | 61 | Mo10 | 54 | ||||||||
G22 | Pa17 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Mo5 | 62 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LCh4 | 66 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | LRh13 | 65 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | ||||
G25 | LCh25 | 71 | StG38 | 67 | Pa9 | 68 | Ci13 | 71 | ||||||||
G27 | LRh34 | 76 | LRh33 | 76 | Mo7 | 75 | StG44 | 74 | ||||||||
G29 | Mo22 | 81 | AR11 | 79 | Pa43 | 81 | LRh3 | 83 | LRh35 | 81 | Mo4 | 80 | LCh1 | 78 | LCh11 | 83 |
G31 | StG43 | 82 | AR31 | 78 | LCh28 | 87 | Pa60 | 83 | Ci7 | 86 | StG46 | 84 | Pa8 | 85 | StG10 | 90 |
Attention aux nouveaux horaires de départ à partir de Mars. Voir plus haut
Mars 2023
Date | S4 | D5 | S11 | D12 | S18 | D19 | S25 | D26 | |||||||||
Groupe | Circuit | km | Circuit | km | BRM 200 du HAC CYCLOS | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km | Circuit | km |
piano | StG14 | 64 | LCh4 | 66 | Pa9 | 68 | Mo1 | 71 | |||||||||
G22 | Mo21 | 68 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | StG5 | 69 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Ci6 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | Pa14 | 71 | 50-60 km au gré du vent. Départ 9h30. Allure 25 km/h | |||||
G25 | LRh33 | 76 | Mo7 | 75 | Pa49 | 78 | LRh34 | 76 | |||||||||
G27 | Ci21 | 80 | Pa11 | 81 | LRh7 | 84 | StG43 | 82 | |||||||||
G29 | Pa54 | 89 | AR29 | 85 | LRh22 | 89 | LRh35 | 81 | LCh5 | 90 | Pa39 | 91 | LCh31 | 88 | StG20 | 87 | |
G31 | LCh41 | 95 | AR24 | 93 | Ci15 | 95 | Pa31 | 88 | StG42 | 94 | LCh45 | 94 | Pa10 | 96 | Mo23 | 92 |